據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《2022年海南專升本考試科目及總分》的具體情況是這樣的:
2022年海南專升本考試科目有哪些?2門公共課(單科滿分100分)和1門專業(yè)課(滿分150分),總分為350分,具體各大院校的考試匯總?cè)缦滤荆?/p>
一、2022年海南專升本考試科目及總分
海南專升本每個招生專業(yè)考試科目設(shè)有3門,即2門公共課(單科滿分100分)和1門專業(yè)課(滿分150分),總分為350分。各招生院校根據(jù)人才選拔培養(yǎng)的需要,設(shè)定1門專業(yè)課考試科目以及從大學(xué)語文、英語、高等數(shù)學(xué)等3門科目中選定2門為公共課考試科目(見下表)。其中專業(yè)課命題增加實踐性強且能體現(xiàn)其專業(yè)職業(yè)技能特點的題目,分值不超過30分。二、2022年海南專升本各大院??荚嚳颇繀R總
招生院校 | 專業(yè)名稱 | 公共課一 | 公共課二 | 專業(yè)課 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | 大學(xué)語文 | 英語 | 生理學(xué) |
口腔醫(yī)學(xué) | 大學(xué)語文 | 英語 | 生理學(xué) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 大學(xué)語文 | 英語 | 生理學(xué) | |
藥學(xué) | 大學(xué)語文 | 英語 | 生理學(xué) | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 大學(xué)語文 | 英語 | 生理學(xué) | |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 大學(xué)語文 | 英語 | 學(xué)前教育學(xué) |
英語 | 大學(xué)語文 | 英語 | 專業(yè)基礎(chǔ)英語 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 數(shù)據(jù)庫 | |
旅游管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
財務(wù)管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 財務(wù)會計 | |
物流管理 | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
酒店管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
軟件工程 | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 數(shù)據(jù)庫 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 美術(shù)基礎(chǔ)(素描、色彩、速寫、設(shè)計基礎(chǔ)) | |
財務(wù)管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 財務(wù)會計 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 數(shù)據(jù)庫 | |
瓊臺師范學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 大學(xué)語文 | 英語 | 學(xué)前教育學(xué) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 線性代數(shù)與概率統(tǒng)計 | |
科學(xué)教育(師范) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 自然科學(xué)基礎(chǔ) | |
漢語言文學(xué)(師范) | 大學(xué)語文 | 英語 | 中國文學(xué)史 | |
英語(師范) | 大學(xué)語文 | 英語 | 專業(yè)基礎(chǔ)英語 | |
財務(wù)管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 財務(wù)會計 | |
酒店管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
體育教育(師范) | 大學(xué)語文 | 英語 | 學(xué)校體育學(xué) | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 數(shù)據(jù)庫 | |
軟件工程 | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 數(shù)據(jù)庫 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 大學(xué)語文 | 英語 | 藝術(shù)概論 | |
音樂學(xué)(師范) | 大學(xué)語文 | 英語 | 基本樂理 | |
音樂表演 | 大學(xué)語文 | 英語 | 基本樂理 | |
海南師范大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(非師范) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 數(shù)據(jù)庫 |
旅游管理(非師范) | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
法學(xué)(非師范) | 大學(xué)語文 | 英語 | 法學(xué)綜合(含刑法學(xué)、民法學(xué)) | |
英語(非師范) | 大學(xué)語文 | 英語 | 專業(yè)基礎(chǔ)英語 | |
??诮?jīng)濟學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 大學(xué)語文 | 英語 | 藝術(shù)概論 |
財務(wù)管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 財務(wù)會計 | |
環(huán)境設(shè)計 | 大學(xué)語文 | 英語 | 藝術(shù)概論 | |
視覺傳達設(shè)計 | 大學(xué)語文 | 英語 | 藝術(shù)概論 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 大學(xué)語文 | 英語 | 城市建設(shè)史 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
會計學(xué) | 大學(xué)語文 | 英語 | 基礎(chǔ)會計 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 數(shù)據(jù)庫 | |
酒店管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
旅游管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
人力資源管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
經(jīng)濟學(xué) | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
電子信息工程 | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | C語言程序設(shè)計 | |
物流管理 | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
工程造價 | 大學(xué)語文 | 英語 | 建筑工程施工技術(shù) | |
英語 | 大學(xué)語文 | 英語 | 專業(yè)基礎(chǔ)英語 | |
日語 | 大學(xué)語文 | 英語 | 基礎(chǔ)日語 | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | C語言程序設(shè)計 |
新能源汽車工程技術(shù) | 大學(xué)語文 | 英語 | 汽車發(fā)動機構(gòu)造與維修 | |
軟件工程技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 數(shù)據(jù)庫 | |
水路運輸與海事管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 航運管理 | |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 財務(wù)會計 | |
工程造價 | 大學(xué)語文 | 英語 | 建筑工程施工技術(shù) | |
視覺傳達設(shè)計 | 大學(xué)語文 | 英語 | 藝術(shù)概論 | |
建筑工程 | 大學(xué)語文 | 高等數(shù)學(xué) | 建筑材料 | |
航海技術(shù) | 大學(xué)語文 | 英語 | 航海概論 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 大學(xué)語文 | 高等數(shù)學(xué) | 無機化學(xué) | |
機械設(shè)計制造及自動化 | 大學(xué)語文 | 英語 | 機械制造基礎(chǔ) | |
護理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 生理學(xué) | |
金融管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 金融學(xué) | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 大學(xué)語文 | 英語 | 藝術(shù)概論 | |
三亞學(xué)院 | 會計學(xué) | 大學(xué)語文 | 英語 | 基礎(chǔ)會計 |
法學(xué) | 大學(xué)語文 | 英語 | 法學(xué)綜合(含刑法學(xué)、民法學(xué)) | |
經(jīng)濟與金融 | 大學(xué)語文 | 英語 | 金融學(xué) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
財務(wù)管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 財務(wù)會計 | |
工程管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
旅游管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
人力資源管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
漢語言文學(xué) | 大學(xué)語文 | 英語 | 中國文學(xué)史 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 數(shù)據(jù)庫 | |
電子信息工程 | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | C語言程序設(shè)計 | |
軟件工程 | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 數(shù)據(jù)庫 | |
酒店管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
會展經(jīng)濟與管理 | 大學(xué)語文 | 英語 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
英語 | 大學(xué)語文 | 英語 | 專業(yè)基礎(chǔ)英語 | |
視覺傳達設(shè)計 | 大學(xué)語文 | 英語 | 藝術(shù)概論 | |
音樂表演 | 大學(xué)語文 | 英語 | 基本樂理 |
好了關(guān)于2022年海南專升本考試科目及總分的內(nèi)容就介紹到這里了,同時2022年海南專升本政策已經(jīng)正式公布了,確定了報名考試時間、考試大綱、招生院校及招生計劃,同學(xué)們一定要認(rèn)真查看,并根據(jù)考綱內(nèi)容進行復(fù)習(xí)備考。把學(xué)問過于用作裝飾是虛假;完全依學(xué)問上的規(guī)則而斷事是書生的怪癖。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。