2022重慶財經(jīng)學(xué)院專升本專業(yè)對照表發(fā)布!有哪些專業(yè)呢?
據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《2022重慶財經(jīng)學(xué)院專升本專業(yè)對照表發(fā)布!有哪些專業(yè)呢?》的具體情況是這樣的:
2022重慶財經(jīng)學(xué)院專升本招生專業(yè)有經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、稅收學(xué)、金融學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué)、信用管理、經(jīng)濟與金融、金融科技、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟、網(wǎng)絡(luò)與新煤體、數(shù)字出版等共計30個。以下是易學(xué)仕整理出來的2022重慶財經(jīng)學(xué)院專升本報考專業(yè)表,一起來看下你可以報考那些專業(yè)吧!
2022重慶財經(jīng)學(xué)院專升本專業(yè)對照表
專業(yè) | 類別 | 對口專業(yè) |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 普通文科類 | 建設(shè)工程管理、工程造價、藥品經(jīng)營與管理、會計、統(tǒng)計與會計核算、商務(wù)管理、汽車營銷與服務(wù)、數(shù)學(xué)教育 |
普通理科類 | 建設(shè)工程管理、工程造價、藥品經(jīng)營與管理、會計、統(tǒng)計與會計核算、商務(wù)管理、汽車營銷與服務(wù)、數(shù)學(xué)教育 | |
稅收學(xué) | 普通文科類 | 資產(chǎn)評估與管理、財務(wù)管理、會計、審計、會計信意管理 |
普通理科類 | 資產(chǎn)評估與管理、財務(wù)管理、會計、審計、會計信意管理 | |
金融學(xué) | 普通文科類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 |
普通理科類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | |
保險學(xué) | 普通文科類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 |
普通理科類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | |
投資學(xué) | 普通文科類 | 金融管理、證券與期貨、投資與理財、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融 |
信用管理 | 普通文科類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 |
普通理科類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | |
經(jīng)濟與金融 | 普通文科類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 |
普通理科類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | |
金融科技 | 普通理科類 | 電子信息類、計算機類、互聯(lián)網(wǎng)金融、財務(wù)管理、會計、審計 |
計算機類 | 電子信息類、計算機類、互聯(lián)網(wǎng)金融、財務(wù)管理、會計、審計 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通文科類 | 資產(chǎn)評估與管理、金融管理、證券與期貨、投資與理財、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理、統(tǒng)計與會計核算、國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、報關(guān)與國際貨運、商務(wù)經(jīng)紀與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、市場營銷、汽車營銷與服務(wù)、廣告策劃與營銷、電子商務(wù)、移動商務(wù)、物流管理、物流金融管理、放游管理、導(dǎo)游、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、文化市場經(jīng)營管理、人力資源管理 |
普通理科類 | 資產(chǎn)評估與管理、金融管理、證券與期貨、投資與理財、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理、統(tǒng)計與會計核算、國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、報關(guān)與國際貨運、商務(wù)經(jīng)紀與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、市場營銷、汽車營銷與服務(wù)、廣告策劃與營銷、電子商務(wù)、移動商務(wù)、物流管理、物流金融管理、放游管理、導(dǎo)游、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、文化市場經(jīng)營管理、人力資源管理 | |
貿(mào)易經(jīng)濟 | 普通文科類 | 藥品經(jīng)營與管理、藥品服務(wù)與管理、化妝品經(jīng)營與管理、電子產(chǎn)品營銷與服務(wù)、會計統(tǒng)計與會計核算、工商企業(yè)管理、南商務(wù)管理、速鎖經(jīng)營管理、市場營銷、汽車營銷與服務(wù) |
普通理科類 | 藥品經(jīng)營與管理、藥品服務(wù)與管理、化妝品經(jīng)營與管理、電子產(chǎn)品營銷與服務(wù)、會計統(tǒng)計與會計核算、工商企業(yè)管理、南商務(wù)管理、速鎖經(jīng)營管理、市場營銷、汽車營銷與服務(wù) | |
網(wǎng)路與新煤體 | 普通文科類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計、包裝策劃與設(shè)計、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、市場營銷、廣告策劃與營銷、電子南務(wù)、移動商務(wù)、藝術(shù)設(shè)計、視覺傳播設(shè)計與制作、廣告設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、公共藝術(shù)設(shè)計、工藝美術(shù)品設(shè)計、動漫設(shè)計、游戲設(shè)計、文化市場經(jīng)營管理、公共文化服務(wù)與管理、圖文信息處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、錄音技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、語文教育、藝術(shù)教育、文秘 |
普通理科類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計、包裝策劃與設(shè)計、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、市場營銷、廣告策劃與營銷、電子南務(wù)、移動商務(wù)、藝術(shù)設(shè)計、視覺傳播設(shè)計與制作、廣告設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、公共藝術(shù)設(shè)計、工藝美術(shù)品設(shè)計、動漫設(shè)計、游戲設(shè)計、文化市場經(jīng)營管理、公共文化服務(wù)與管理、圖文信息處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、錄音技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、語文教育、藝術(shù)教育、文秘 | |
藝體類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計、包裝策劃與設(shè)計、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、市場營銷、廣告策劃與營銷、電子南務(wù)、移動商務(wù)、藝術(shù)設(shè)計、視覺傳播設(shè)計與制作、廣告設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、公共藝術(shù)設(shè)計、工藝美術(shù)品設(shè)計、動漫設(shè)計、游戲設(shè)計、文化市場經(jīng)營管理、公共文化服務(wù)與管理、圖文信息處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、錄音技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、語文教育、藝術(shù)教育、文秘 | |
數(shù)字出版 | 普通文科類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計、風(fēng)景園林設(shè)計、電子產(chǎn)品營銷與服務(wù)、動漫制作技術(shù)、廣告策劃與營銷、電子商務(wù)、移動商務(wù)、藝術(shù)設(shè)計、視覺傳播設(shè)計與制作、廣告設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、公共藝術(shù)設(shè)計、工藝美術(shù)品設(shè)計、動漫設(shè)計、游戲設(shè)計、人物形象設(shè)計、表演藝術(shù)、喜劇影視表演、舞蹈表演、國際標準舞、音樂表演、文化市場經(jīng)營管理、公共文化服務(wù)與管理、文物修復(fù)與保護、圖文信點處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、錄音技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、漢語、文秘 |
普通理科類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計、風(fēng)景園林設(shè)計、電子產(chǎn)品營銷與服務(wù)、動漫制作技術(shù)、廣告策劃與營銷、電子商務(wù)、移動商務(wù)、藝術(shù)設(shè)計、視覺傳播設(shè)計與制作、廣告設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、公共藝術(shù)設(shè)計、工藝美術(shù)品設(shè)計、動漫設(shè)計、游戲設(shè)計、人物形象設(shè)計、表演藝術(shù)、喜劇影視表演、舞蹈表演、國際標準舞、音樂表演、文化市場經(jīng)營管理、公共文化服務(wù)與管理、文物修復(fù)與保護、圖文信點處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、錄音技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、漢語、文秘 | |
藝體類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計、風(fēng)景園林設(shè)計、電子產(chǎn)品營銷與服務(wù)、動漫制作技術(shù)、廣告策劃與營銷、電子商務(wù)、移動商務(wù)、藝術(shù)設(shè)計、視覺傳播設(shè)計與制作、廣告設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、公共藝術(shù)設(shè)計、工藝美術(shù)品設(shè)計、動漫設(shè)計、游戲設(shè)計、人物形象設(shè)計、表演藝術(shù)、喜劇影視表演、舞蹈表演、國際標準舞、音樂表演、文化市場經(jīng)營管理、公共文化服務(wù)與管理、文物修復(fù)與保護、圖文信點處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、錄音技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、漢語、文秘 | |
軟件工程 | 普通理科類 | 電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用衣術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、計算機系統(tǒng)與維護、軟件發(fā)術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、司法信息技術(shù)、智能終端技術(shù)與應(yīng)用、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
計算機類 | 電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用衣術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、計算機系統(tǒng)與維護、軟件發(fā)術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、司法信息技術(shù)、智能終端技術(shù)與應(yīng)用、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 普通理科類 | 電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、能產(chǎn)品開發(fā)、移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用衣術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、計算機系統(tǒng)與維護、軟件發(fā)術(shù)、軟件與信息服務(wù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、衛(wèi)生信息管理、會計信息管理 |
計算機類 | 電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、能產(chǎn)品開發(fā)、移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用衣術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、計算機系統(tǒng)與維護、軟件發(fā)術(shù)、軟件與信息服務(wù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、衛(wèi)生信息管理、會計信息管理 | |
工程管理 | 普通文科類 | 水文與工程地質(zhì)、工雅測量技術(shù)、地籍測繪與土地管理、環(huán)境工程技術(shù)、安全技術(shù)與管理、高壓輸配電線路施工運行與維護、材料工程技術(shù)、建筑設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、風(fēng)景園林設(shè)計、因林工程技術(shù)、建筑動畫與模型制作、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、土木工程、檢測技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、消防工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、城市燃氣工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、物業(yè)管理、水利工程、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水務(wù)管理、鐵道工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、道路養(yǎng)護與管理、城市軌道交通工程技術(shù)、建設(shè)項目信息化管理 |
普通理科類 | 水文與工程地質(zhì)、工雅測量技術(shù)、地籍測繪與土地管理、環(huán)境工程技術(shù)、安全技術(shù)與管理、高壓輸配電線路施工運行與維護、材料工程技術(shù)、建筑設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、風(fēng)景園林設(shè)計、因林工程技術(shù)、建筑動畫與模型制作、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、土木工程、檢測技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、消防工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、城市燃氣工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、物業(yè)管理、水利工程、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水務(wù)管理、鐵道工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、道路養(yǎng)護與管理、城市軌道交通工程技術(shù)、建設(shè)項目信息化管理 | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通理科類 | 計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、數(shù)字展示技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、汽車智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 |
計算機類 | 計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、數(shù)字展示技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、汽車智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | |
會計學(xué) | 普通文科類 | 建筑經(jīng)濟管理、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理、統(tǒng)計與會計核算、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理 |
普通理科類 | 建筑經(jīng)濟管理、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理、統(tǒng)計與會計核算、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理 | |
財務(wù)管理 | 普通文科類 | 資產(chǎn)評估與管理、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理 |
普通理科類 | 資產(chǎn)評估與管理、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理 | |
國際商務(wù) | 普通文科類 | 金融管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理、統(tǒng)計與會計核算、國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、報關(guān)與國際貨運、商務(wù)經(jīng)紀與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、市場營銷、汽車營銷與服務(wù)、廣告策劃與營銷、電子商務(wù)、移動商務(wù)、物流管理、放游管理、導(dǎo)游、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、文化市場經(jīng)營管理、人力資源管理、港口與航運管理、空中乘務(wù)、民航運輸、民航安全技術(shù)管理、高速鐵路客運乘務(wù)、民航空中安全保衛(wèi) |
普通理科類 | 金融管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理、統(tǒng)計與會計核算、國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、報關(guān)與國際貨運、商務(wù)經(jīng)紀與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、市場營銷、汽車營銷與服務(wù)、廣告策劃與營銷、電子商務(wù)、移動商務(wù)、物流管理、放游管理、導(dǎo)游、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、文化市場經(jīng)營管理、人力資源管理、港口與航運管理、空中乘務(wù)、民航運輸、民航安全技術(shù)管理、高速鐵路客運乘務(wù)、民航空中安全保衛(wèi) | |
審計學(xué) | 普通文科類 | 建筑經(jīng)濟管理、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管里、統(tǒng)計與會計核算、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理 |
普通理科類 | 建筑經(jīng)濟管理、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管里、統(tǒng)計與會計核算、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理 | |
資產(chǎn)評估 | 普通文科類 | 資產(chǎn)評估與管理、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理 |
普通理科類 | 資產(chǎn)評估與管理、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理 | |
物業(yè)管理 | 普通文科類 | 園藝技術(shù)、園林技術(shù)、環(huán)境規(guī)劃與管理、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、風(fēng)景園林設(shè)計、園林工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、消防工程技術(shù)、城市燃氣工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、物業(yè)管理、電梯工程技術(shù)、公共衛(wèi)生管理、中醫(yī)養(yǎng)生保健、老年保健與管理、工商企業(yè)管理、市場營銷、酒店管理、會展策劃與管理、社區(qū)管理與服務(wù)、人力資源管理、老年服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、社區(qū)康復(fù) |
普通理科類 | 園藝技術(shù)、園林技術(shù)、環(huán)境規(guī)劃與管理、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、風(fēng)景園林設(shè)計、園林工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、消防工程技術(shù)、城市燃氣工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、物業(yè)管理、電梯工程技術(shù)、公共衛(wèi)生管理、中醫(yī)養(yǎng)生保健、老年保健與管理、工商企業(yè)管理、市場營銷、酒店管理、會展策劃與管理、社區(qū)管理與服務(wù)、人力資源管理、老年服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、社區(qū)康復(fù) | |
土地資源管理 | 普通文科類 | 園林技術(shù)、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治、工程測量技術(shù)、測繪地理信息技術(shù)、地籍測繪與土地管理、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境評價與咨詢服務(wù)、風(fēng)景園林設(shè)計、園林工程技術(shù)、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、地下與遂道工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、建筑經(jīng)濟管理、市政工程技術(shù)、城市燃氣工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、數(shù)字圖文信息技術(shù)、交通運營管理、資產(chǎn)評估與管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、統(tǒng)計與會計核算、市場營銷、旅游管理、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、圖文信息處理、社會工作、社區(qū)管理與服務(wù)、老年服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理 |
普通理科類 | 園林技術(shù)、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治、工程測量技術(shù)、測繪地理信息技術(shù)、地籍測繪與土地管理、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境評價與咨詢服務(wù)、風(fēng)景園林設(shè)計、園林工程技術(shù)、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、地下與遂道工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、建筑經(jīng)濟管理、市政工程技術(shù)、城市燃氣工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、數(shù)字圖文信息技術(shù)、交通運營管理、資產(chǎn)評估與管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、統(tǒng)計與會計核算、市場營銷、旅游管理、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、圖文信息處理、社會工作、社區(qū)管理與服務(wù)、老年服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理 | |
城市管理 | 普通文科類 | 園藝技術(shù)、園林技術(shù)、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治、工程測量技術(shù)、測繪地理信息技術(shù)、地籍測繪與土地管理、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境評價與咨詢服務(wù)、污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù)、清潔生產(chǎn)與減排技術(shù)、風(fēng)景園林設(shè)計、園林工程技術(shù)、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、地下與遂道工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、建筑經(jīng)濟管理、市政工程技術(shù)、城市燃氣工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、數(shù)字圖文信息技術(shù)、交通運營管理、公共衛(wèi)生管理、衛(wèi)生信息管理、老年保健與管理、資產(chǎn)評估與管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、統(tǒng)計與會計核算、市場營銷、旅游管理、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、圖文信息處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、社會工作、社區(qū)管理與服務(wù)、民政管理、人力資源管理、公共事務(wù)管理、老年服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、社區(qū)康復(fù) |
普通理科類 | 園藝技術(shù)、園林技術(shù)、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治、工程測量技術(shù)、測繪地理信息技術(shù)、地籍測繪與土地管理、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境評價與咨詢服務(wù)、污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù)、清潔生產(chǎn)與減排技術(shù)、風(fēng)景園林設(shè)計、園林工程技術(shù)、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、地下與遂道工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、建筑經(jīng)濟管理、市政工程技術(shù)、城市燃氣工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、數(shù)字圖文信息技術(shù)、交通運營管理、公共衛(wèi)生管理、衛(wèi)生信息管理、老年保健與管理、資產(chǎn)評估與管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、統(tǒng)計與會計核算、市場營銷、旅游管理、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、圖文信息處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、社會工作、社區(qū)管理與服務(wù)、民政管理、人力資源管理、公共事務(wù)管理、老年服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、社區(qū)康復(fù) | |
物流管理 | 普通文科類 | 安全技術(shù)與管理、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、物業(yè)管理、藥品經(jīng)管與管理、藥品服務(wù)與管理、智能交通技術(shù)運用、交通運營管理、新能源汽車運用與維修、國際郵輪乘務(wù)管理、航空物流、資產(chǎn)評估與管理、會計、審計、國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、報關(guān)與國際貨運、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、市場營銷、汽車營銷與服務(wù)、廣告策劃與營銷、電子商務(wù)、移動商務(wù)、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、物流管理、物流金融管理、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、社會工作、社區(qū)管理與服務(wù)、民政管理、人力資源管理、港口與航運管理、物流信息技術(shù)、報關(guān)與國際貨運、統(tǒng)計與會計核算、會計、審計、會計信息管理、金融管理、物流金融管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、農(nóng)村金融、投資與理財、資產(chǎn)評估與管理 |
普通理科類 | 安全技術(shù)與管理、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、物業(yè)管理、藥品經(jīng)管與管理、藥品服務(wù)與管理、智能交通技術(shù)運用、交通運營管理、新能源汽車運用與維修、國際郵輪乘務(wù)管理、航空物流、資產(chǎn)評估與管理、會計、審計、國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、報關(guān)與國際貨運、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、市場營銷、汽車營銷與服務(wù)、廣告策劃與營銷、電子商務(wù)、移動商務(wù)、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、物流管理、物流金融管理、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、社會工作、社區(qū)管理與服務(wù)、民政管理、人力資源管理、港口與航運管理、物流信息技術(shù)、報關(guān)與國際貨運、統(tǒng)計與會計核算、會計、審計、會計信息管理、金融管理、物流金融管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、農(nóng)村金融、投資與理財、資產(chǎn)評估與管理 | |
