據自成學歷信息網小編的了解,《北京航空航天大學是幾本 北京航空航天大學是一本還是二本大學》,原來具體內容是這樣的。
北京航空航天大學是幾本,通過近年北京航空航天大學在各地錄取批次得知:北京航空航天大學在各地都是本科第一批次錄取,所以北京航空航天大學是一本大學,它還是985、211、雙一流大學。
北京航空航天大學是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
北京航空航天大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 623 | 975 | 9 | 456 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 662 | 1075 | 115 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 655 | 374 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 645 | 685 | - | 487 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 674 | 1046 | - | 518 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 636 | 477 | 73 | 418 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 604 | 199 | 17 | 412 |
寧夏 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 560 | 855 | 6 | 412 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 651 | 946 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 671 | 1078 | - | 521 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 622 | - | 43 | 405 |
新疆 | 理科 | 國際合作專項 | 2021 | 本科一批 | 617 | - | 3 | 405 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 661 | 544 | 45 | 520 |
云南 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 650 | 1000 | 7 | 520 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 660 | 645 | 106 | 443 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 630 | 687 | 54 | 456 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 641 | 850 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 645 | 565 | - | 415 |
黑龍江 | 理科 | 單列類專業(yè) | 2021 | 本科一批A段 | 637 | 769 | - | 415 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 608 | 1500 | 6 | 418 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 630 | 389 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批I段 | 592 | 1834 | - | 440 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 631 | 340 | 3 | 499 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 643 | 720 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 631 | 605 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 617 | 677 | - | 541 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 624 | 463 | - | 530 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 607 | - | 2 | 505 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 643 | 606 | 12 | 560 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 579 | 1080 | 7 | 488 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 617 | 386 | - | 543 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 607 | 364 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 603 | 282 | - | 502 |
北京航空航天大學辦學層次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 工業(yè)和信息化部 |
創(chuàng)建時間 | 1952年 | 博士點數量 | 一級:25,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:39,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 北京市 | 辦學層次 | 普通本科,985,211,雙一流 |
北京航空航天大學(簡稱北航)成立于1952年,由當時的清華大學、北洋大學、廈門大學、四川大學等八所院校的航空系合并組建,是新中國第一所航空航天高等學府,現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。學校所在地北京,分為學院路校區(qū)、沙河校區(qū),占地3000多畝,總建筑面積170余萬平方米。建校以來,北航一直是國家重點建設的高校,是全國第一批16所重點高校之一,也是80年代恢復學位制度后全國第一批設立研究生院的22所高校之一,首批進入“211工程”,2001年進入“985工程”,2013年入選首批“2011計劃”國家協(xié)同創(chuàng)新中心,2017年入選國家“雙一流”建設高校名單。學校第十六次黨員代表大會提出以建設扎根中國大地的世界一流大學為發(fā)展愿景目標。
近年來,學校著力提升辦學境界和格局,大力促進空天信融合發(fā)展的學科態(tài)勢,持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系,積極推進一流師資隊伍建設,加快推動科研創(chuàng)新轉型發(fā)展,務實開展高水平的國際交流合作,大力推進辦學條件和民生改善,全面加強黨的建設和思想政治工作,各項事業(yè)發(fā)展取得了突出的成績。綜合辦學能力和核心競爭力不斷增強,躋身國內高水平大學的第一方陣,國際影響力顯著提升。
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網站,所有信息內容均收集于互聯(lián)網,本網提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調整與變化,實際情況以當地權威機構部門、院校公布的信息為準。