據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《預(yù)測江蘇2022年高考體育分?jǐn)?shù)線 2022江蘇體育類投檔線預(yù)測》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
預(yù)測江蘇2022年高考體育分?jǐn)?shù)線 2022江蘇體育類投檔線預(yù)測,很多同學(xué)在高考分科的時候選擇的體育,高考體育分?jǐn)?shù)線是不同于非體育類分?jǐn)?shù)線的,下面小編整理了相關(guān)內(nèi)容,希望在這方面能夠更好的幫助到考生及家長。預(yù)測江蘇2022年高考體育分?jǐn)?shù)線 2022江蘇體育類投檔線預(yù)測
一、江蘇省2021年普通高校招生體育類本科提前批次平行志愿投檔線
江蘇省2021年普通高校招生體育類本科提前批次 平行志愿投檔線 (歷史等科目類) | ||||||||||
院校 代號 | 院校、專業(yè)組 (再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 | ||||
1108 | 南京師范大學(xué)25專業(yè)組(不限) | 535 | 495 | 189 | 95 | 96 | 56 | 85 | 2 | |
1117 | 南京體育學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 474 | 439 | 192 | 99 | 80 | 48 | 66 | 4 | |
1117 | 南京體育學(xué)院09專業(yè)組(生物) | 469 | 416 | 170 | 91 | 77 | 49 | 68 | 1 | |
1120 | 南京曉莊學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 490 | 455 | 171 | 108 | 120 | 59 | 59 | 2 | |
1120 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 徐州市銅山區(qū) | 450 | 388 | 154 | 86 | 55 | 49 | 72 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 470 | 426 | 142 | 76 | 103 | 47 | 69 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 徐州市新沂市 | 5 | 509 | 165 | 89 | 118 | 68 | 86 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 蘇州市吳江區(qū) | 504 | 472 | 181 | 94 | 104 | 65 | 62 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 蘇州市張家港市 | 421 | |||||||
1120 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 淮安市淮陰區(qū) | 479 | 4 | 169 | 85 | 96 | 53 | 61 | 5 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 淮安市漣水縣 | 467 | 414 | 152 | 82 | 98 | 43 | 71 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 淮安市盱眙縣 | 510 | 448 | 148 | 87 | 97 | 58 | 81 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 449 | 406 | 168 | 96 | 98 | 43 | 56 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 鹽城市射陽縣 | 466 | 423 | 173 | 97 | 72 | 55 | 63 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 527 | 486 | 196 | 102 | 100 | 67 | 64 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 492 | 400 | 136 | 72 | 85 | 53 | 65 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院16專業(yè)組(不限) | 480 | 431 | 167 | 87 | 93 | 63 | 69 | 1 | |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 466 | 389 | 153 | 83 | 69 | 53 | 66 | 6 | |
1222 | 江蘇師范大學(xué)17專業(yè)組(不限) | 499 | 434 | 160 | 84 | 103 | 51 | 61 | 2 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 456 | 406 | 148 | 83 | 93 | 59 | 62 | 4 | |
1242 | 常州大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 467 | 422 | 138 | 89 | 82 | 67 | 76 | 4 | |
1261 | 蘇州大學(xué)21專業(yè)組(不限) | 526 | 462 | 183 | 93 | 72 | 63 | 76 | 1 | |
11 | 南通大學(xué)18專業(yè)組(不限) | 485 | 450 | 151 | 81 | 99 | 76 | 66 | 4 | |
1321 | 江蘇海洋大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 456 | 393 | 169 | 90 | 78 | 41 | 60 | 13 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院16專業(yè)組(不限) | 462 | 399 | 170 | 96 | 59 | 50 | 63 | 6 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 475 | 402 | 159 | 91 | 89 | 42 | 67 | 1 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 南京市六合區(qū) | 473 | 425 | 167 | 84 | 106 | 49 | 54 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 468 | 414 | 151 | 89 | 91 | 53 | 62 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 無錫市宜興市 | 527 | 469 | 172 | 93 | 117 | 54 | 66 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 489 | 445 | 153 | 90 | 75 | 60 | 82 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 514 | 433 | 162 | 83 | 93 | 62 | 64 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 496 | 413 | 153 | 80 | 94 | 56 | 57 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 南通市啟東市 | 421 | |||||||
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 揚州市邗江區(qū) | 503 | 421 | 170 | 85 | 60 | 51 | 75 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 揚州市江都區(qū) | 499 | 420 | 167 | 89 | 80 | 46 | 70 | 2 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 421 | |||||||
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 揚州市儀征市 | 463 | 387 | 151 | 86 | 87 | 39 | 62 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 揚州市高郵市 | 459 | 409 | 151 | 92 | 98 | 52 | 58 | 2 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 泰州市姜堰區(qū) | 511 | 467 | 171 | 94 | 105 | 63 | 66 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 457 | 384 | 131 | 99 | 88 | 42 | 65 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 481 | 441 | 187 | 107 | 86 | 52 | 69 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 泰州市泰興市 | 474 | 443 | 184 | 94 | 103 | 53 | 61 | 11 |
1381 | 揚州大學(xué)27專業(yè)組(不限) | 508 | 442 | 180 | 94 | 94 | 52 | 64 | 3 | |
1402 | 江蘇科技大學(xué)14專業(yè)組(不限) | 469 | 383 | 150 | 79 | 81 | 33 | 63 | 3 | |
1837 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 449 | 402 | 160 | 88 | 62 | 54 | 63 | 14 | |
1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 454 | 370 | 141 | 78 | 76 | 48 | 53 | 12 | |
1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 447 | 380 | 146 | 76 | 62 | 54 | 76 | 16 | |
2106 | 華東師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 582 | 562 | 211 | 117 | 123 | 61 | 89 | 1 | |
2119 | 上海體育學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 539 | 480 | 185 | 99 | 104 | 58 | 70 | 2 | |
2206 | 浙江師范大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 498 | 455 | 173 | 93 | 99 | 48 | 72 | 6 | |
2261 | 湖州師范學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 478 | 438 | 165 | 87 | 76 | 53 | 81 | 9 | |
2275 | 湖州學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 454 | 412 | 135 | 77 | 91 | 41 | 85 | 10 | |
2333 | 皖西學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 462 | 380 | 126 | 85 | 105 | 47 | 61 | 6 | |
2501 | 江西財經(jīng)大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 477 | 420 | 151 | 91 | 90 | 47 | 69 | 3 | |
2504 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 465 | 408 | 169 | 88 | 75 | 47 | 60 | 2 | |
2505 | 南昌大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 525 | 447 | 145 | 89 | 101 | 57 | 78 | 4 | |
2506 | 南昌航空大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 457 | 382 | 123 | 72 | 72 | 43 | 78 | 16 | |
2512 | 江西警察學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 458 | 373 | 139 | 70 | 79 | 41 | 76 | 2 | |
2523 | 贛南師范大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 465 | 387 | 159 | 93 | 71 | 54 | 52 | 4 | |
2602 | 濟南大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 486 | 428 | 156 | 88 | 92 | 58 | 62 | 2 | |
2642 | 聊城大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 472 | 417 | 148 | 102 | 108 | 44 | 75 | 4 | |
2645 | 臨沂大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 449 | 369 | 108 | 78 | 88 | 54 | 67 | 13 | |
3127 | 北京體育大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 548 | 465 | 170 | 92 | 109 | 65 | 69 | 2 | |
3153 | 華北科技學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 465 | 382 | 165 | 90 | 62 | 56 | 52 | 8 | |
3217 | 天津體育學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 481 | 401 | 152 | 84 | 94 | 48 | 54 | 4 | |
3320 | 河北環(huán)境工程學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 456 | 385 | 160 | 88 | 63 | 52 | 66 | 12 | |
3402 | 中北大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 479 | 406 | 171 | 92 | 84 | 44 | 56 | 13 | |
3405 | 太原理工大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 521 | 467 | 173 | 102 | 104 | 64 | 69 | 4 | |
3415 | 山西師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 473 | 423 | 159 | 81 | 98 | 48 | 60 | 7 | |
3416 | 太原師范學(xué)院12專業(yè)組(不限) | 462 | 396 | 178 | 94 | 54 | 50 | 59 | 6 | |
4203 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 461 | 392 | 140 | 74 | 80 | 57 | 77 | 4 | |
4213 | 吉林體育學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 456 | 400 | 170 | 100 | 61 | 51 | 60 | 17 | |
5141 | 河南大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 502 | 432 | 167 | 87 | 80 | 52 | 70 | 4 | |
5151 | 河南理工大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 461 | 403 | 152 | 81 | 63 | 58 | 69 | 5 | |
5198 | 商丘師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 461 | 375 | 148 | 79 | 49 | 52 | 63 | 8 | |
5205 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)05專業(yè)組(不限) | 525 | 452 | 167 | 92 | 113 | 54 | 61 | 3 | |
5209 | 湖北大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 490 | 438 | 168 | 91 | 95 | 48 | 72 | 9 | |
53 | 湖南師范大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 504 | 467 | 178 | 97 | 107 | 61 | 72 | 2 | |
5310 | 湖南人文科技學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 460 | 418 | 147 | 90 | 83 | 51 | 79 | 10 | |
5332 | 湖南工業(yè)大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 468 | 405 | 140 | 86 | 96 | 55 | 63 | 7 | |
5355 | 湖南城市學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 458 | 378 | 149 | 80 | 71 | 35 | 62 | 9 | |
5361 | 吉首大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 484 | 405 | 163 | 87 | 81 | 55 | 57 | 4 | |
5381 | 湘南學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 458 | 412 | 165 | 88 | 91 | 55 | 51 | 8 | |
5385 | 懷化學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 461 | 402 | 145 | 74 | 83 | 48 | 66 | 8 | |
5391 | 湖南科技學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 458 | 407 | 155 | 92 | 63 | 51 | 79 | 14 | |
5423 | 廣州體育學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 472 | 407 | 162 | 86 | 75 | 42 | 67 | 4 | |
5522 | 桂林旅游學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 454 | 397 | 145 | 82 | 87 | 60 | 57 | 18 | |
5604 | 海南熱帶海洋學(xué)院11專業(yè)組(生物) | 451 | 385 | 149 | 85 | 88 | 47 | 57 | 5 | |
6106 | 成都理工大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 496 | 445 | 171 | 86 | 66 | 58 | 77 | 4 | |
6114 | 成都大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 442 | 380 | 146 | 75 | 45 | 60 | 71 | 15 | |
6115 | 四川輕化工大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 466 | 407 | 160 | 86 | 67 | 61 | 60 | 15 | |
6140 | 四川師范大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 491 | 435 | 167 | 84 | 91 | 45 | 80 | 1 | |
6141 | 西南石油大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 496 | 454 | 171 | 90 | 93 | 51 | 78 | 3 | |
6181 | 宜賓學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 454 | 377 | 154 | 78 | 82 | 39 | 53 | 18 | |
6213 | 重慶三峽學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 458 | 414 | 146 | 78 | 90 | 60 | 61 | 2 | |
6310 | 黔南民族師范學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 457 | 413 | 161 | 81 | 100 | 46 | 54 | 8 | |
6402 | 云南師范大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 490 | 415 | 162 | 85 | 96 | 46 | 62 | 4 | |
8172 | 南昌理工學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 447 | 391 | 143 | 77 | 93 | 46 | 63 | 11 | |
8175 | 南昌工學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 450 | 403 | 141 | 84 | 86 | 63 | 68 | 15 | |
8740 | 海口經(jīng)濟學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 451 | 383 | 144 | 81 | 81 | 48 | 59 | 19 | |
8741 | 三亞學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 446 | 368 | 147 | 85 | 83 | 36 | 63 | 2 | |
注: 1.在投檔過程中,體育類考生投檔分相同時,依次按高考文化分、語文數(shù)學(xué)兩科之和、語文或數(shù)學(xué)單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 2.投檔分由高考文化分和專業(yè)分按一定比例構(gòu)成,具體為: 投檔分= [(高考文化分÷文化滿分)×0.7+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.3]×750,結(jié)果四舍五入取整。 |
江蘇省2021年普通高校招生體育類本科提前批次 平行志愿投檔線 (物理等科目類) | ||||||||||
院校 代號 | 院校、專業(yè)組 (再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 | ||||
1108 | 南京師范大學(xué)26專業(yè)組(不限) | 523 | 460 | 185 | 93 | 88 | 47 | 72 | 2 | |
1117 | 南京體育學(xué)院10專業(yè)組(不限) | 462 | 397 | 168 | 90 | 88 | 31 | 57 | 2 | |
1117 | 南京體育學(xué)院11專業(yè)組(生物) | 469 | 399 | 161 | 83 | 78 | 45 | 62 | 1 | |
1120 | 南京曉莊學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 484 | 416 | 168 | 101 | 91 | 28 | 75 | 4 | |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 徐州市銅山區(qū) | 441 | 384 | 178 | 103 | 84 | 27 | 57 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 483 | 442 | 170 | 98 | 82 | 48 | 79 | 2 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 徐州市新沂市 | 481 | 413 | 142 | 91 | 96 | 38 | 75 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 蘇州市吳江區(qū) | 4 | 325 | 121 | 73 | 75 | 33 | 48 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 蘇州市常熟市 | 502 | 465 | 190 | 99 | 111 | 41 | 67 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 蘇州市張家港市 | 551 | 501 | 209 | 111 | 97 | 51 | 77 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 蘇州市太倉市 | 483 | 417 | 168 | 88 | 92 | 41 | 62 | 6 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 402 | 322 | 142 | 77 | 61 | 11 | 59 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 鹽城市射陽縣 | 446 | 397 | 185 | 97 | 43 | 32 | 85 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 492 | 455 | 199 | 114 | 88 | 43 | 68 | 1 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 384 | |||||||
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院17專業(yè)組(不限) | 482 | 447 | 197 | 99 | 100 | 32 | 60 | 5 | |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 481 | 410 | 144 | 77 | 77 | 33 | 79 | 4 | |
1221 | 中國礦業(yè)大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 507 | 432 | 162 | 84 | 90 | 29 | 84 | 9 | |
1222 | 江蘇師范大學(xué)18專業(yè)組(不限) | 494 | 436 | 180 | 92 | 119 | 16 | 75 | 8 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 441 | 389 | 152 | 76 | 95 | 28 | 61 | 3 | |
1242 | 常州大學(xué)11專業(yè)組(不限) | 482 | 409 | 171 | 90 | 65 | 34 | 75 | 6 | |
1261 | 蘇州大學(xué)22專業(yè)組(不限) | 525 | 480 | 183 | 95 | 104 | 53 | 78 | 1 | |
11 | 南通大學(xué)19專業(yè)組(不限) | 486 | 450 | 183 | 97 | 86 | 36 | 88 | 1 | |
1321 | 江蘇海洋大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 432 | 334 | 140 | 77 | 52 | 26 | 63 | 9 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院17專業(yè)組(不限) | 471 | 399 | 181 | 93 | 95 | 20 | 60 | 4 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) | 462 | 394 | 159 | 83 | 85 | 37 | 67 | 2 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 474 | 404 | 182 | 91 | 100 | 31 | 53 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 473 | 401 | 160 | 86 | 89 | 48 | 57 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 384 | |||||||
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 南通市啟東市 | 384 | |||||||
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 揚州市江都區(qū) | 482 | 420 | 173 | 98 | 100 | 35 | 59 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 418 | 350 | 124 | 68 | 75 | 31 | 61 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 揚州市儀征市 | 501 | 4 | 170 | 96 | 100 | 50 | 60 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 揚州市高郵市 | 384 | |||||||
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 384 | |||||||
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 泰州市姜堰區(qū) | 384 | |||||||
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 444 | 369 | 158 | 85 | 74 | 29 | 63 | 2 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 492 | 439 | 195 | 98 | 115 | 31 | 50 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 泰州市泰興市 | 429 | 372 | 159 | 84 | 53 | 32 | 65 | 4 |
1381 | 揚州大學(xué)28專業(yè)組(不限) | 499 | 475 | 174 | 98 | 115 | 43 | 77 | 4 | |
1402 | 江蘇科技大學(xué)15專業(yè)組(不限) | 461 | 420 | 165 | 87 | 111 | 29 | 58 | 8 | |
1837 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 422 | 335 | 167 | 86 | 51 | 22 | 58 | 3 | |
1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 446 | 371 | 133 | 69 | 76 | 19 | 83 | 4 | |
1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 438 | 385 | 150 | 79 | 82 | 41 | 63 | 18 | |
2106 | 華東師范大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 565 | 561 | 217 | 126 | 119 | 68 | 87 | 1 | |
2111 | 上海師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 513 | 467 | 189 | 104 | 110 | 37 | 66 | 2 | |
2119 | 上海體育學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 526 | 447 | 159 | 87 | 100 | 36 | 77 | 2 | |
2206 | 浙江師范大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 498 | 473 | 189 | 102 | 111 | 39 | 72 | 8 | |
2261 | 湖州師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 478 | 416 | 155 | 87 | 111 | 78 | 9 | ||
2275 | 湖州學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 453 | 403 | 154 | 90 | 85 | 40 | 64 | 2 | |
2333 | 皖西學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 444 | 342 | 134 | 74 | 98 | 19 | 49 | 5 | |
2351 | 淮北師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 455 | 370 | 159 | 81 | 69 | 34 | 57 | 13 | |
2443 | 泉州師范學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 440 | 387 | 140 | 88 | 99 | 26 | 62 | 9 | |
2501 | 江西財經(jīng)大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 470 | 435 | 171 | 93 | 99 | 41 | 62 | 4 | |
2502 | 華東交通大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 479 | 433 | 185 | 98 | 112 | 28 | 55 | 6 | |
2505 | 南昌大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 520 | 468 | 191 | 104 | 101 | 42 | 69 | 3 | |
2506 | 南昌航空大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 449 | 383 | 146 | 78 | 81 | 31 | 72 | 5 | |
2507 | 江西科技師范大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 445 | 392 | 165 | 83 | 81 | 27 | 61 | 6 | |
2512 | 江西警察學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 4 | 364 | 151 | 77 | 83 | 25 | 56 | 7 | |
2521 | 江西理工大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 448 | 393 | 132 | 67 | 95 | 48 | 62 | 17 | |
2523 | 贛南師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 441 | 379 | 159 | 83 | 74 | 26 | 69 | 5 | |
2542 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 432 | 361 | 141 | 73 | 73 | 22 | 66 | 9 | |
2543 | 南昌師范學(xué)院06專業(yè)組(生物) | 453 | 372 | 150 | 86 | 76 | 38 | 59 | 2 | |
2561 | 九江學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 423 | 360 | 158 | 87 | 49 | 35 | 62 | 19 | |
2602 | 濟南大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 492 | 442 | 179 | 95 | 118 | 26 | 63 | 7 | |
2635 | 濰坊學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 440 | 392 | 168 | 92 | 91 | 52 | 6 | ||
2642 | 聊城大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 455 | 369 | 147 | 74 | 70 | 34 | 63 | 2 | |
2642 | 聊城大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 444 | 386 | 136 | 76 | 84 | 34 | 77 | 8 | |
2653 | 魯東大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 461 | 405 | 162 | 82 | 85 | 31 | 64 | 9 | |
3127 | 北京體育大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 531 | 481 | 184 | 97 | 98 | 36 | 87 | 1 | |
3153 | 華北科技學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 428 | 366 | 151 | 81 | 86 | 22 | 61 | 5 | |
3217 | 天津體育學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 467 | 416 | 173 | 89 | 98 | 38 | 55 | 5 | |
32 | 河北科技師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 419 | 355 | 153 | 80 | 69 | 42 | 51 | 16 | |
3320 | 河北環(huán)境工程學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 421 | 363 | 148 | 76 | 57 | 36 | 65 | 5 | |
3333 | 衡水學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 423 | 341 | 142 | 75 | 58 | 41 | 56 | 7 | |
3405 | 太原理工大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 496 | 457 | 172 | 90 | 112 | 32 | 74 | 4 | |
3415 | 山西師范大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 451 | 345 | 144 | 77 | 65 | 41 | 56 | 4 | |
3416 | 太原師范學(xué)院13專業(yè)組(不限) | 445 | 367 | 147 | 81 | 86 | 37 | 52 | 3 | |
4116 | 沈陽體育學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 441 | 380 | 156 | 80 | 88 | 16 | 61 | 1 | |
4203 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 432 | 344 | 140 | 75 | 81 | 23 | 53 | 11 | |
4213 | 吉林體育學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 431 | 366 | 144 | 73 | 79 | 17 | 63 | 5 | |
4325 | 哈爾濱體育學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 440 | 368 | 137 | 71 | 69 | 37 | 68 | 9 | |
5132 | 河南科技大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 454 | 386 | 172 | 95 | 80 | 32 | 53 | 12 | |
5141 | 河南大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 489 | 454 | 166 | 90 | 73 | 67 | 80 | 3 | |
5151 | 河南理工大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 429 | 346 | 158 | 83 | 58 | 36 | 49 | 8 | |
5203 | 華中師范大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 523 | 481 | 187 | 95 | 127 | 27 | 83 | 2 | |
5213 | 武漢體育學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 479 | 401 | 171 | 89 | 97 | 18 | 59 | 5 | |
5243 | 長江大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 468 | 399 | 159 | 87 | 89 | 29 | 63 | 7 | |
5261 | 湖北師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 456 | 369 | 145 | 78 | 62 | 27 | 72 | 4 | |
53 | 湖南師范大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 500 | 455 | 162 | 82 | 114 | 45 | 73 | 1 | |
5310 | 湖南人文科技學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 425 | 367 | 142 | 84 | 79 | 27 | 68 | 14 | |
5332 | 湖南工業(yè)大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 449 | 405 | 174 | 88 | 90 | 32 | 62 | 7 | |
5361 | 吉首大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 438 | 385 | 158 | 81 | 79 | 38 | 67 | 15 | |
5381 | 湘南學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 429 | 365 | 136 | 83 | 90 | 37 | 58 | 8 | |
