據(jù)自成學歷信息網(wǎng)小編的了解,《江西省贛南醫(yī)學院是幾本 贛東學院是一本還是二本》,原來具體內容是這樣的。
江西省贛南醫(yī)學院是幾本,通過近年贛南醫(yī)學院在各地錄取批次得知:贛南醫(yī)學院在廣西、四川、江西、云南、寧夏、河南、黑龍江、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認為贛南醫(yī)學院是一本大學;而在安徽、陜西、廣西、四川、江西、新疆、貴州、寧夏、河南、山西、黑龍江、甘肅等省是第二批次招生,所以又可以說贛南醫(yī)學院是二本院校。
江西省贛南醫(yī)學院是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
贛南醫(yī)學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 530 | 23652 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 560 | 47298 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 536 | 37030 | - | 519 |
江西 | 理科 | 蘇區(qū)專項計劃 | 2021 | 本科一批 | 535 | 37867 | - | 519 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 567 | 17037 | 10 | 520 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 454 | 7247 | 19 | 412 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 570 | 51895 | - | 518 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 500 | 16470 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 495 | 15732 | - | 440 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 469 | 107715 | 10 | 415 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | 76320 | 10 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 441 | 70321 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 506 | 98336 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 78177 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 393 | - | 10 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 436 | 62831 | 10 | 367 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 401 | 15004 | 11 | 345 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 509 | 129750 | - | 400 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 448 | 68798 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 371 | 53122 | - | 280 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 420 | 44523 | - | 336 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 534 | 24898 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 417 | 15018 | - | 354 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 475 | 14225 | - | 432 |
贛南醫(yī)學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 江西省 |
創(chuàng)建時間 | 1941年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:4,二級:0 | 學校類型 | 醫(yī)藥類 |
所在城市 | 贛州市 | 辦學層次 | 普通本科 |
贛南醫(yī)學院位于著名革命老區(qū)——江西省贛州市內,是江西省人民政府舉辦的全日制普通高等醫(yī)學本科院校。中國科學院院士韓濟生教授擔任名譽院長。學校前身是創(chuàng)辦于1941年的江西省立贛縣高級助產(chǎn)職業(yè)學校,1958年設置??平ㄖ频内M南醫(yī)學??茖W校,1988年升格為本科院校并更名為贛南醫(yī)學院,2013年國務院學位委員會批準為碩士學位授予單位,2019年起與蘇州大學、中國醫(yī)科大學聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生。
學校占地總面積1872畝,設黃金、章貢兩個校區(qū)。教學科研儀器設備總值2.78億元,圖書館紙質藏書133.4萬冊,電子藏書230.62萬冊。全日制在校生12429人。專任教師846人,具有高級專業(yè)技術職務的專任教師數(shù)520人。教育部高等學校教學指導委員會委員3人,享受國務院和省政府特殊津貼專家13人,入選“贛鄱英才‘555’工程”7人,二級教授7人,井岡學者特聘教授、省雙千計劃、省百千萬人才工程人選、省青年科學家(井岡之星)培養(yǎng)對象、省青年井岡學者、省主要學科帶頭人、省高校學科帶頭人、省模范教師、省教學名師等省級人才項目人選52人,省高校中青年骨干教師39人。有省級教學團隊4個。學校現(xiàn)有兼職博士生導師15人,碩士生導師430人。
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調整與變化,實際情況以當?shù)貦嗤C構部門、院校公布的信息為準。