據(jù)自成學歷信息網(wǎng)小編的了解,《黑龍江八一農(nóng)墾大學是幾本 黑龍江八一農(nóng)墾大學是二本嗎》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
黑龍江八一農(nóng)墾大學是幾本,通過近年黑龍江八一農(nóng)墾大學在各地錄取批次得知:黑龍江八一農(nóng)墾大學在黑龍江省為第一批次錄取,所以我們通常認為黑龍江八一農(nóng)墾大學是一本大學;而在貴州、河南、安徽、新疆、江西、四川、內(nèi)蒙古、陜西、廣西、山西、黑龍江、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說黑龍江八一農(nóng)墾大學是二本院校。
黑龍江八一農(nóng)墾大學是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
黑龍江八一農(nóng)墾大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 423 | 36164 | - | 415 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 399 | 95999 | 288 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 487 | 162483 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 448 | 127684 | 94 | 415 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 371 | - | 35 | 302 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 466 | 94904 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 353 | 46217 | 60 | 301 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 406 | 84498 | 42 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 399 | 97631 | - | 348 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 447 | 69450 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 350 | 60095 | - | 280 |
黑龍江 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批A段 | 358 | 57410 | - | 280 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 403 | 53097 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 462 | 74404 | 42 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 543 | 31926 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 476 | 24940 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 520 | 30640 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 516 | 23100 | 29 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 548 | 29404 | 8 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 423 | - | 8 | 350 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 469 | 22757 | 8 | 406 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 460 | 10836 | 10 | 392 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 505 | 13931 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 423 | 14171 | - | 354 |
黑龍江 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批A段 | 416 | 15160 | - | 354 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 525 | 27838 | 8 | 500 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 黑龍江省 |
創(chuàng)建時間 | 1958年 | 博士點數(shù)量 | 一級:4,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:9,二級:0 | 學校類型 | 農(nóng)林類 |
所在城市 | 大慶市 | 辦學層次 | 普通本科 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學是黑龍江省屬全日制普通高等學校,創(chuàng)建于1958年7月,首任校長由原國家副主席、時任農(nóng)墾部部長王震將軍擔任。學校原隸屬農(nóng)墾部,1973年劃歸黑龍江省人民政府。經(jīng)過63年的發(fā)展建設,現(xiàn)已成為一所具有鮮明現(xiàn)代化大農(nóng)業(yè)特色、以農(nóng)為主、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的農(nóng)業(yè)大學。
學校誕生于十萬復轉(zhuǎn)官兵開發(fā)建設北大荒的歷史大潮中,原校址位于密山市裴德鎮(zhèn)北的山野鄉(xiāng)間。邊疆農(nóng)村辦學45年,學校師生發(fā)揚解放軍優(yōu)良傳統(tǒng)和“抗大校風”,傳承北大荒精神,走出了一條自強不息、砥礪奮進的發(fā)展之路。2003年學校整體遷入大慶市,進入提速升級、跨越發(fā)展的新時期。在長期的辦學實踐中,學校凝練形成了“艱苦奮斗、無私奉獻、務實求真、負重致遠”的辦學精神,并因優(yōu)良校風和辦學實績贏得了社會的廣泛贊譽。
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦?quán)威機構(gòu)部門、院校公布的信息為準。