據(jù)自成學歷信息網小編的了解,《山西2022年征集志愿計劃院校 山西省征集志愿的院校名單2022》,原來具體內容是這樣的。
山西2022年征集志愿計劃院校,目前,山西省提前藝術本科、提前本科一批、面向脫貧地區(qū)招生“專項計劃”第一批本科院校(地方專項計劃)因生源不足或考生不服從專業(yè)調劑退檔出現(xiàn)缺額?,F(xiàn)予集中公布,公開征集志愿。
山西2022年征集志愿計劃院校
一、征集志愿時間:
7月12日19:30分—13日9:00分,逾期不予受理。
二、征集志愿條件:
1、提前批藝術類本科院校文化成績要求:藝文338分、藝理313分(具體要求見院校招生章程)。專業(yè)成績要求:使用省統(tǒng)考成績的專業(yè):美術203.00分,音樂74.00分,舞蹈67.00分,表演67.00分,播音主持79.00分,編導298.00分。使用校考成績的專業(yè):須??己细?。
2、提前本科一批文化課成績需達到第一批本科最低控制線:文史517分、理工498分。
3、面向脫貧地區(qū)招生“專項計劃”第一批本科院校限符合條件的考生填報,成績需達到第一批本科最低控制線:文史 517分、理工498分。
三、符合條件的考生,憑考生號、登錄密碼登陸山西招生考試網填報志愿。
1、提前藝術本科院校,考生可填報一個院校志愿、六個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
2、提前本科一批院校,考生可填報一個第一志愿、六個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
3、面向脫貧地區(qū)招生“專項計劃”第一批本科院校,考生可填報五個平行院校志愿,每個院校志愿可填報六個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
四、征集志愿院校的收費標準、專業(yè)要求等以我省《填報志愿指南》及院?!墩猩鲁獭窞闇?。
五、考生請保管好自己的登錄密碼,切不可泄露給他人。志愿必須由本人填報,任何部門、學校、個人無權要求考生提供登錄密碼或代替考生填報志愿。若因自身保管不慎而泄露密碼,所造成的不良后果均由考生本人承擔。
面向脫貧地區(qū)招生“專項計劃”第一批本科院校(地方專項計劃)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
6801 | 山西大學 | 12 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
6802 | 太原科技大學 | 01 | 法學 | 文史 | 4 | |
6803 | 中北大學 | 01 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | |
02 | 英語 | 文史 | 4 | |||
6805 | 山西農業(yè)大學 | 01 | 農林經濟管理 | 文史 | 2 | |
6808 | 山西師范大學 | 01 | 英語(師范類) | 文史 | 5 | |
6815 | 山西財經大學 | 01 | 經濟學 | 文史 | 12 | |
02 | 財政學 | 文史 | 3 | |||
03 | 保險學 | 文史 | 2 | |||
04 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 7 | |||
05 | 貿易經濟 | 文史 | 5 | |||
06 | 法學 | 文史 | 5 | |||
07 | 人力資源管理 | 文史 | 7 | |||
6816 | 山西中醫(yī)藥大學 | 01 | 中醫(yī)學 | 文史 | 1 | |
6801 | 山西大學 | 43 | 食品科學與工程(食品釀造) | 理工 | 3 | |
52 | 應用心理學 | 理工 | 1 | |||
6802 | 太原科技大學 | 30 | 法學 | 理工 | 4 | |
31 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 10 | |||
32 | 機械電子工程 | 理工 | 12 | |||
33 | 機器人工程 | 理工 | 12 | |||
34 | 計算機科學與技術 | 理工 | 10 | |||
35 | 軟件工程 | 理工 | 12 | |||
36 | 智能科學與技術 | 理工 | 12 | |||
37 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 12 | |||
38 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 10 | |||
39 | 電子信息工程 | 理工 | 12 | |||
40 | 自動化 | 理工 | 12 | |||
41 | 智能裝備與系統(tǒng) | 理工 | 12 | |||
6803 | 中北大學 | 30 | 數(shù)學類 | 理工 | 1 | |
31 | 工程力學 | 理工 | 2 | |||
33 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 車輛工程 | 理工 | 1 | |||
36 | 金屬材料工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 高分子材料與工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 復合材料與工程 | 理工 | 2 | |||
45 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 1 | |||
49 | 化工與制藥類 | 理工 | 2 | |||
50 | 制藥工程 | 理工 | 2 | |||
53 | 特種能源技術與工程 | 理工 | 4 | |||
55 | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 1 | |||
56 | 安全工程 | 理工 | 5 | |||
57 | 工商管理類 | 理工 | 7 | |||
6804 | 太原理工大學 | 46 | 冶金工程 | 理工 | 3 | |
68 | 地質工程 | 理工 | 3 | |||
69 | 資源勘查工程 | 理工 | 4 | |||
70 | 采礦工程 | 理工 | 2 | |||
71 | 礦物加工工程 | 理工 | 3 | |||
72 | 紡織工程 | 理工 | 2 | |||
6805 | 山西農業(yè)大學 | 30 | 土木工程 | 理工 | 2 | |
31 | 農業(yè)智能裝備工程 | 理工 | 2 | |||
32 | 食品科學與工程 | 理工 | 2 | |||
33 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 2 | |||
6806 | 山西醫(yī)科大學 | 30 | 生物制藥 | 理工 | 6 | |
31 | 基礎醫(yī)學 | 理工 | 2 | |||
33 | 預防醫(yī)學 | 理工 | 4 | |||
34 | 藥學 | 理工 | 8 | |||
6807 | 長治醫(yī)學院 | 30 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 9 | |
6808 | 山西師范大學 | 32 | 化學(師范類) | 理工 | 4 | |
6815 | 山西財經大學 | 30 | 經濟學 | 理工 | 7 | |
31 | 經濟統(tǒng)計學 | 理工 | 12 | |||
32 | 財政學 | 理工 | 2 | |||
33 | 保險學 | 理工 | 2 | |||
34 | 金融數(shù)學 | 理工 | 5 | |||
35 | 金融科技 | 理工 | 2 | |||
36 | 貿易經濟 | 理工 | 9 | |||
37 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 4 | |||
38 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 8 | |||
39 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
40 | 人力資源管理 | 理工 | 7 | |||
6816 | 山西中醫(yī)藥大學 | 30 | 中醫(yī)學 | 理工 | 10 |
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網站,所有信息內容均收集于互聯(lián)網,本網提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調整與變化,實際情況以當?shù)貦嗤C構部門、院校公布的信息為準。