山西應(yīng)用科技學(xué)院二本還是三本 山西應(yīng)用科技學(xué)院是幾本
據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《山西應(yīng)用科技學(xué)院二本還是三本 山西應(yīng)用科技學(xué)院是幾本》,原來(lái)具體內(nèi)容是這樣的。
山西應(yīng)用科技學(xué)院二本還是三本,通過(guò)近年山西應(yīng)用科技學(xué)院在各地錄取批次得知:山西應(yīng)用科技學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以山西應(yīng)用科技學(xué)院是二本大學(xué)。
山西應(yīng)用科技學(xué)院二本還是三本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
山西應(yīng)用科技學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 461 | 98889 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 444 | 163511 | - | 430 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 427 | 257747 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 388 | 96113 | 6 | 341 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 322 | 69287 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 410 | 93000 | - | 410 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 351 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 441 | 32307 | 9 | 406 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 486 | 57499 | - | 474 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 513 | 37498 | - | 496 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 473 | 89423 | - | 466 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 383 | 20574 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 458 | 26756 | - | 458 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 396 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 445 | 22842 | - | 432 |
山西應(yīng)用科技學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 山西省教育廳 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1991年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 太原市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
山西應(yīng)用科技學(xué)院創(chuàng)建于1991年,前身為山西興華職業(yè)學(xué)院,2014年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),更名為山西應(yīng)用科技學(xué)院,成為涵蓋管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)、教育學(xué)等多學(xué)科應(yīng)用型、國(guó)際化、綜合性的全日制普通本科高校。
2016年6月,學(xué)校成為山西省應(yīng)用型本科試點(diǎn)高校。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。