據(jù)自成學歷信息網(wǎng)小編的了解,《2022三門峽職業(yè)技術學院王牌專業(yè) 三門峽工學院有哪些專業(yè)》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
2022三門峽職業(yè)技術學院王牌專業(yè),三門峽職業(yè)技術學院王牌專業(yè)為旅游管理、建筑室內(nèi)設計、建筑工程技術、機電一體化技術、汽車檢測與維修技術、供用電技術、生物技術及應用、動漫設計與制作、語文教育,算是比較好的專業(yè)了,以下是具體名單,供大家參考,如有變動,以學校最新公布信息為準。
2022三門峽職業(yè)技術學院王牌專業(yè)
一、三門峽職業(yè)技術學院王牌專業(yè)名單
高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業(yè):旅游管理、建筑室內(nèi)設計、建筑工程技術、機電一體化技術
中央財政支持的建設專業(yè):旅游管理、汽車檢測與維修技術
省級特色專業(yè):建筑工程管理、旅游管理、供用電技術、生物技術及應用、機電一體化技術
省級教學改革試點專業(yè):建筑工程技術、室內(nèi)設計技術、供用電技術
河南省骨干高職院校重點建設專業(yè):機電一體化專業(yè)、汽車檢測與維修技術專業(yè)、供用電技術專業(yè)、建筑工程技術專業(yè)、動漫設計與制作專業(yè)、應用化工技術專業(yè)、旅游管理專業(yè)、語文教育專業(yè)
二、三門峽職業(yè)技術學院2022年招生章程
第一章 總則
為進一步深化高等職業(yè)教育招生考試制度改革,探索符合職業(yè)教育特點和規(guī)律的高職招生考試評價機制,促進我院全日制普通高職招生工作穩(wěn)步進行、健康發(fā)展,依據(jù)教育部和河南省教育廳有關文件精神,結合學院實際情況,制定本章程。
第一條本章程適用于我院全日制普通高職招生工作。
第二條全日制普通高職招生工作,堅持高等職業(yè)教育科學選才的原則;堅持公開、公平、公正、擇優(yōu)錄取的原則;堅持在省教育廳領導下,學校負責、自我約束、社會監(jiān)督的原則;在省招生辦的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督下,按照高等學校招生工作“陽光工程”的要求進行招生。
第二章 學校概況
第三條學校全稱:三門峽職業(yè)技術學院
第四條辦學性質(zhì):公辦
第五條辦學類型:普通??圃盒?/p>
第六條學院國標代碼:10842
第七條在豫招生代碼6275(普通??疲?349(二年制軟件學院)6335(國際合作辦學)
第八條辦學地點:1、天鵝湖校區(qū)地址:三門峽市崤山西路42號(三門峽市崤山西路與黃河西路交匯處) 2、靈鳳湖校區(qū)地址:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學府路3號
第三章 組織機構
第九條學院設立招生工作領導小組,組長由黨委書記擔任,常務副組長由院長擔任,副組長由院級相關領導擔任。招生工作領導小組全面負責招生工作,確定招生政策,確定招生專業(yè)、計劃,討論決定招生重大事宜。
第十條學院紀檢監(jiān)察辦公室負責對招生工作實施全程監(jiān)督,保證招生工作的公平、公正、透明,實施“陽光工程”。
第四章 招生對象與招生計劃
第十一條全日制普通高職招生的范圍、條件
(一)招生范圍主要面向河南省,其他各省以教育部計劃來源系統(tǒng)分省分專業(yè)審批為準。
(二)招收應、往屆高中畢業(yè)生并參加全國2022年普通高考的學生。
(三)招收2022年中等職業(yè)學校(含普通中專、職業(yè)中專、成人中專、職業(yè)高中、技工學校)應屆畢業(yè)生并參加河南省2022年對口升學的學生。
第十二條招生專業(yè)、招生計劃及收費標準
學校2022年招生專業(yè)及計劃以省教育廳公布為準。學校各專業(yè)學費及住宿費收費標準為:學前教育、小學教育專業(yè)收費4070元/學年,其余文科類專業(yè)收費3700元/學年;計算機應用技術、信息安全技術應用、信息安全技術應用(網(wǎng)絡安全方向)專業(yè)收費4620元/學年,其余理工類專業(yè)4200元/學年;藝術類專業(yè)6000元/學年;護理、護理(智能康養(yǎng)方向)、康復治療技術、康復治療技術(智能康復方向)收費5280元/學年,其余醫(yī)學類專業(yè)4800元/學年;軟件學院(二年制)8000元/學年;與俄羅斯鄂木斯克國立交通大學中外合作辦學機電一體化技術專業(yè)13600元/生.年;與泰國宣素那他皇家大學中外合作辦學護理專業(yè)10680元/生.年;天鵝湖校區(qū)(老校區(qū))六人間住宿費900元/生.年,靈鳳湖校區(qū)(新校區(qū))六人間住宿費1200元/生.年。
第十三條各批次招生執(zhí)行過程中,如生源不足,剩余計劃轉入到其余批次統(tǒng)招計劃。
第五章 錄取原則和限制
第十四條我院依據(jù)河南省教育廳頒布的本年度《河南省教育廳關于做好普通高等學校招生工作的通知》和《河南省普通高等學校招生工作規(guī)定》,全面貫徹實施高校招生“陽光工程”,本著公平、公正、公開的原則,綜合衡量考生的德智體美水平,擇優(yōu)選拔人才。
第十五條錄取中對考生身體條件的要求
身體健康,無傳染性疾病,符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》要求。對在規(guī)定的期限內(nèi)不參加高考體檢的考生不予辦理錄取手續(xù)。
第十六條各專業(yè)外語語種不作限制。但本校公共外語教學為英語,請非英語語種考生慎重報考。
第十七條執(zhí)行教育部及各?。ㄊ校┘臃终摺?/p>
第十八條報考我院美術類、音樂類、體育類考生使用生源所在省、自治區(qū)、直轄市統(tǒng)一組織的專業(yè)課統(tǒng)考成績。考生高考文化成績和專業(yè)成績均應達到生源所在省、自治區(qū)、直轄市確定的術科錄取控制分數(shù)線,若所在省市有統(tǒng)一的投檔規(guī)則,則按照統(tǒng)一規(guī)則投檔,若所在省市沒有統(tǒng)一的投檔規(guī)則,按照文化成績進行排序,從高分到低分擇優(yōu)錄取。
第十九條對于符合我院錄取標準的考生,按照“專業(yè)清”的原則錄取,對進檔考生分配錄取專業(yè),同分情況文科按文科綜合、語文、數(shù)學、外語成績排序錄??;理科按理科綜合、數(shù)學、語文、外語成績排序錄取。若考生所有專業(yè)志愿均不能滿足,服從專業(yè)調(diào)劑的考生,將其調(diào)劑錄取到招生計劃未完成的專業(yè),如不服從專業(yè)調(diào)劑,對其作退檔處理。各專業(yè)男女生比例不限。
第二十條身體健康狀況按國家教育部、衛(wèi)生部、中國殘聯(lián)印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執(zhí)行。對殘障的考生,若其生活能夠自理、符合所報專業(yè)要求,且高考成績達到錄取標準,則予以正常錄取。
第二十一條錄取結果由生源省招辦通過有關媒體刊登公布。
第六章 其他
第二十二條新生報到和新生復查
(一)新生報到時,須攜帶高中畢業(yè)證書(中專畢業(yè)證)、身份證、準考證。
(二)新生入學后,按照河南省教育廳的統(tǒng)一部署對新生進行復查。對在報名和考核過程中有弄虛作假或其他違紀違規(guī)行為的考生,身體條件不符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》要求的考生,將取消其入學資格。
第二十三條學院本著“不讓一名學生因家庭經(jīng)濟困難而失學”的原則,全面落實各項學生資助政策,加強資助監(jiān)管和創(chuàng)新管理舉措,逐步建立了“獎、助、勤、免、補”的家庭經(jīng)濟困難學生資助政策體系。
1、綠色通道:針對家庭經(jīng)濟特別困難的新生如暫時籌集不齊學費和住宿費,可在開學報到期間,通過學院開設的“綠色通道”先辦理入學手續(xù)。入學后學生資助管理部門根據(jù)學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助。
2、國家獎學金:每生每年8000元,用于獎勵特別優(yōu)秀的二年級(含)以上在籍在校全日制學生,經(jīng)審核批準后,頒發(fā)國家統(tǒng)一印制的榮譽證書。
3、國家勵志獎學金:每生每年5000元,用于獎勵品學兼優(yōu)且家庭經(jīng)濟困難的二年級(含)以上在籍在校全日制學生,經(jīng)審核批準后,頒發(fā)河南省教育廳統(tǒng)一印制的榮譽證書。
4、國家助學金:平均每生每年3300元,用于資助在籍在校全日制家庭經(jīng)濟困難學生,其中在我院就讀的原建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學生享受每生每年4000元的國家助學金。
5、國家助學貸款:家庭經(jīng)濟困難學生可申請辦理國家助學貸款,解決學費和住宿費,每生每年最高不超過12000元,在校期間利息由國家承擔,貸款年限及利率按國家相關規(guī)定執(zhí)行。國家助學貸款分為高校國家助學貸款和生源地信用助學貸款,家庭經(jīng)濟困難學生可向學院學生資助管理中心咨詢辦理高校國家助學貸款,或向戶籍所在縣(市、區(qū))的學生資助管理中心咨詢辦理生源地信用助學貸款。
6、服兵役高等學校學生國家教育資助:國家對應征入伍服義務兵役、直接招收士官的高等學校學生實行學費補償或國家助學貸款代償。退役士兵學生可按規(guī)定享受學費減免政策,同時享受退役士兵國家助學金。
7、學生除享受國家設立的獎助學金、助學貸款等資助項目外,學院還設有校內(nèi)助學金、臨時困難補助、勤工助學、學費減免等多種形式資助,幫助家庭經(jīng)濟困難學生完成學業(yè)。
第二十四條按規(guī)定達到畢業(yè)要求,學校頒發(fā)三門峽職業(yè)技術學院全國普通高等教育統(tǒng)招大專學歷證書。
第七章 附 則
第二十六條本章程若有與國家相關政策不一致之處,以國家和上級有關政策為準。
第二十七條本章程由三門峽職業(yè)技術學院學院招生辦公室負責解釋。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
風景園林設計 | 440105 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
園林技術 | 410202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 園林景觀方向 | |
食品智能加工技術 | 490101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
水凈化與安全技術 | 420809 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
應用化工技術 | 470201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
有色金屬智能冶金技術 | 430501 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
數(shù)控技術 | 460103 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
電子信息工程技術 | 510101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
風力發(fā)電工程技術 | 430302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 510108 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 網(wǎng)絡運營與管理 | |
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | ||
信息安全技術應用 | 510207 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | ||
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | UI/UE設計工程師方向 | |
軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 智能終端開發(fā)方向 | |
人工智能技術應用 | 510209 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 大數(shù)據(jù)開發(fā)管理 | |
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑室內(nèi)設計 | 440106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
音樂教育 | 570108K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | 師范類 | |
早期教育 | 570101K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | 師范類 | |
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4070 | 師范類 | |
藝術設計 | 550101 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 藝術類 | |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 藝術類 | |
護理 | 520201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | ||
護理 | 520201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 是 | 10680 | 泰國宣素那他皇家大學聯(lián)合辦學 | |
護理 | 520201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | 智能康養(yǎng)方向 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | 智能檢測方向 | |
醫(yī)學影像技術 | 520502 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
體育教育 | 570110K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | 體育類/師范類 | |
園林技術 | 410202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (園林景觀方向) | |
風景園林設計 | 440105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
水凈化與安全技術 | 420809 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
應用化工技術 | 470201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
有色金屬智能冶金技術 | 430501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
汽車智能技術 | 510107 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (智聯(lián)交互方向 ) | |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 13600 | 與俄羅斯鄂木斯克國立交通大學聯(lián)辦 | |
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
風力發(fā)電工程技術 | 430302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (激光加工方向) | |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 510108 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 軟件編程方向 | |
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (智能軟件開發(fā)管理方向) | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | (管理會計方向) | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 530706 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 網(wǎng)店運營與管理 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 短視頻運營與制作 | |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | ||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | ||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | (網(wǎng)絡安全方向) | |
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (UI/UE設計工程師方向) | |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (智能終端開發(fā)方向) | |
現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (移動終端開發(fā)方向) | |
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (大數(shù)據(jù)開發(fā)管理方向) | |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑室內(nèi)設計 | 440106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 暖通中央空調(diào)方向 | |
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑智能化工程技術 | 440404 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (BIM應用技術方向) | |
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (建筑安裝方向) | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4070 | ||
小學教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4070 | ||
音樂教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
小學語文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
小學英語教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
藝術設計 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | 智能康養(yǎng)方向 | |
護理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 10680 | 與泰國宣素那他皇家大學聯(lián)辦 | |
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
中藥學 | 520410 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | 智能檢測方向 | |
醫(yī)學影像技術 | 520502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
體育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 |
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦嗤C構部門、院校公布的信息為準。