據(jù)自成學歷信息網(wǎng)小編的了解,《預估2024年成人高考錄取分數(shù)線 近5年成考分數(shù)線覽表》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
2024年成人高考錄取分數(shù)線大概在120-200分,預測2024年成考分數(shù)線并不上漲太多,高起本大概在200分左右,高起專和專升本大概在150分左右。
預測2024年成考錄取分數(shù)線大概是多少
成人高考的錄取分數(shù)線可能會在不同層次和類別上有所不同。?成考高起本的分數(shù)線可能在150-200分左右,成考?高起專的分數(shù)線可能在100-150分左右,?而專升本的分數(shù)線則可能在120-180分之間。?
成人高考的錄取原則是按照從高分到低分擇優(yōu)錄取的原則,?因此錄取分數(shù)線并不是固定的,?而是會根據(jù)考生的整體成績情況而有所調(diào)整。
近5年成考錄取分數(shù)線整理網(wǎng)址
2019-2021年成人高考錄取分數(shù)線
各省 | 2019-2021年成考錄取分數(shù)線 |
新疆 | http://www.xueti.com/chengkao/100238.html |
寧夏 | http://www.xueti.com/chengkao/100236.html |
青海 | http://www.xueti.com/chengkao/100235.html |
甘肅 | http://www.xueti.com/chengkao/100230.html |
重慶 | http://www.xueti.com/chengkao/100229.html |
四川 | http://www.xueti.com/chengkao/100211.html |
貴州 | http://www.xueti.com/chengkao/100209.html |
云南 | http://www.xueti.com/chengkao/100208.html |
西藏 | http://www.xueti.com/chengkao/100206.html |
陜西 | http://www.xueti.com/chengkao/100204.html |
湖北 | http://www.xueti.com/chengkao/100136.html |
廣西 | http://www.xueti.com/chengkao/100135.html |
廣東 | http://www.xueti.com/chengkao/100133.html |
湖南 | http://www.xueti.com/chengkao/100132.html |
海南 | http://www.xueti.com/chengkao/100130.html |
河南 | http://www.xueti.com/chengkao/100090.html |
山東 | http://www.xueti.com/chengkao/100088.html |
江西 | http://www.xueti.com/chengkao/100086.html |
安徽 | http://www.xueti.com/chengkao/100051.html |
浙江 | http://www.xueti.com/chengkao/100040.html |
江蘇 | http://www.xueti.com/chengkao/100038.html |
上海 | http://www.xueti.com/chengkao/100037.html |
福建 | http://www.xueti.com/chengkao/100035.html |
黑龍江 | http://www.xueti.com/chengkao/99994.html |
吉林 | http://www.xueti.com/chengkao/99992.html |
遼寧 | http://www.xueti.com/chengkao/99970.html |
內(nèi)蒙古 | http://www.xueti.com/chengkao/99969.html |
山西 | http://www.xueti.com/chengkao/99967.html |
河北 | http://www.xueti.com/chengkao/99965.html |
天津 | http://www.xueti.com/chengkao/99959.html |
北京 | http://www.xueti.com/chengkao/99956.html |
2022年成人高考錄取分數(shù)線
各省 | 2022年成人高考錄取分數(shù)線 |
新疆 | http://www.xueti.com/chengkao/112794.html |
寧夏 | http://www.xueti.com/chengkao/102627.html |
青海 | http://www.xueti.com/chengkao/111983.html |
甘肅 | http://www.xueti.com/chengkao/112501.html |
重慶 | http://www.xueti.com/chengkao/102978.html |
四川 | http://www.xueti.com/chengkao/103291.html |
貴州 | http://www.xueti.com/chengkao/103161.html |
云南 | http://www.xueti.com/chengkao/101244.html |
西藏 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/78/81/4891.html |
陜西 | http://www.xueti.com/chengkao/103164.html |
湖北 | http://www.xueti.com/chengkao/102742.html |
廣西 | http://www.xueti.com/chengkao/104322.html |
廣東 | http://www.xueti.com/chengkao/102722.html |
湖南 | https://www.hneeb.cn/hnxxg/757/758/content_3843.html |
海南 | http://www.xueti.com/chengkao/102969.html |
河南 | http://www.heao.com.cn/path/crgz/202303/20012.shtml |
山東 | http://www.xueti.com/chengkao/102652.html |
江西 | http://www.xueti.com/chengkao/81399.html |
安徽 | http://www.xueti.com/chengkao/102744.html |
浙江 | http://www.xueti.com/chengkao/101254.html |
江蘇 | http://www.xueti.com/chengkao/102939.html |
上海 | http://www.xueti.com/chengkao/103129.html |
福建 | http://www.xueti.com/chengkao/100461.html |
黑龍江 | http://www.xueti.com/chengkao/112502.html |
吉林 | http://www.xueti.com/chengkao/102572.html |
遼寧 | http://www.xueti.com/chengkao/100418.html |
內(nèi)蒙古 | http://www.xueti.com/chengkao/114032.html |
山西 | http://www.xueti.com/chengkao/113116.html |
河北 | http://www.xueti.com/chengkao/112100.html |
天津 | http://www.xueti.com/chengkao/102831.html |
北京 | http://www.xueti.com/chengkao/102552.html |
2023年成人高考錄取分數(shù)線
各省 | 2023年成考分數(shù)線網(wǎng)址 |
四川 | http://www.xueti.com/chengkao/137190.html |
河南 | http://www.xueti.com/chengkao/137850.html |
河北 | http://www.xueti.com/chengkao/136843.html |
天津 | http://www.xueti.com/chengkao/137839.html |
云南 | http://www.xueti.com/chengkao/137617.html |
江蘇 | http://www.xueti.com/chengkao/137898.html |
內(nèi)蒙古 | http://www.xueti.com/chengkao/138956.html |
北京 | http://www.xueti.com/chengkao/138029.html |
安徽 | http://www.xueti.com/chengkao/137854.html |
福建 | http://www.xueti.com/chengkao/138134.html |
江西 | http://www.xueti.com/chengkao/138627.html |
湖北 | https://cce.hbnu.edu.cn/2023/1130/c3741a154721/page.htm |
湖南 | http://www.xueti.com/chengkao/139259.html |
海南 | http://www.xueti.com/chengkao/138139.html |
重慶 | http://www.xueti.com/chengkao/137229.html |
貴州 | http://www.xueti.com/chengkao/138383.html |
西藏 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/78/119/5421.html |
陜西 | http://www.xueti.com/chengkao/137626.html |
甘肅 | http://www.xueti.com/chengkao/138496.html |
青海 | http://www.xueti.com/chengkao/138138.html |
寧夏 | http://www.xueti.com/chengkao/138617.html |
山西 | http://www.xueti.com/chengkao/138625.html |
廣西 | http://www.xueti.com/chengkao/137905.html |
黑龍江 | http://www.xueti.com/chengkao/138614.html |
遼寧 | http://www.xueti.com/chengkao/137192.html |
吉林 | http://www.xueti.com/chengkao/137849.html |
浙江 | http://www.xueti.com/chengkao/137428.html |
新疆 | http://www.xueti.com/chengkao/138146.html |
上海 | http://www.xueti.com/chengkao/137846.html |
廣東 | http://www.xueti.com/chengkao/137856.html |
山東 | https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6382 |
成考分數(shù)線大概在幾月份公布
成人高考出成績單時間是:一般于考試后一個月,也就是十一月下旬開始公布。
成考的考生可進入自己所在省教育考試院的官方網(wǎng)站,登錄賬號查詢自己的成考成績。成績公布后,一般會在幾天后公布錄取分數(shù)線。
以上內(nèi)容為成考分數(shù)線相關(guān)內(nèi)容,如有成考報名等相關(guān)問題,點擊右側(cè),在線咨詢,留下您的聯(lián)系方式,我們將會在第①時間聯(lián)系您。
以上就是自成學歷信息網(wǎng)為您收集的內(nèi)容希望能給您帶來幫助,想要了解更多成人高考的相關(guān)信息,可持續(xù)關(guān)注自成學歷信息網(wǎng)(www.garharn.cn)。
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦?quán)威機構(gòu)部門、院校公布的信息為準。